Australian Capital Territory
| Property Value ($) |
Premium ($) |
GST ($) |
Stamp Duty ($) |
Total ($) |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 500,000 | 300.00 | 30.00 | 33.00 | 363.00 |
| 500,001 - 600,000 | 350.00 | 35.00 | 38.50 | 423.50 |
| 600,001 - 700,000 | 400.00 | 40.00 | 44.00 | 484.00 |
| 700,001 - 800,000 | 450.00 | 45.00 | 49.50 | 544.50 |
| 800,001 - 900,000 | 550.00 | 55.00 | 60.50 | 665.50 |
| 900,001 - 1,000,000 | 650.00 | 65.00 | 71.50 | 786.50 |
| 1,000,001 - 1,100,000 | 715.00 | 71.50 | 78.65 | 865.15 |
| 1,100,001 - 1,200,000 | 780.00 | 78.00 | 85.80 | 943.80 |
| 1,200,001 - 1,300,000 | 845.00 | 84.50 | 92.95 | 1022.45 |
| 1,300,001 - 1,400,000 | 910.00 | 91.00 | 100.10 | 1101.10 |
| 1,400,001 - 1,500,000 | 975.00 | 97.50 | 107.25 | 1179.75 |
| 1,500,001 - 1,600,000 | 1040.00 | 104.00 | 114.40 | 1258.40 |
| 1,600,001 - 1,700,000 | 1105.00 | 110.50 | 121.55 | 1337.05 |
| 1,700,001 - 1,800,000 | 1170.00 | 117.00 | 128.70 | 1415.70 |
| 1,800,001 - 1,900,000 | 1235.00 | 123.50 | 135.85 | 1494.35 |
| 1,900,001 - 2,000,000 | 1300.00 | 130.00 | 143.00 | 1573.00 |
| > 2,000,001 | On application | |||
- Premiums are subject to change
- All premiums are one off payments

















